當(dāng)前展會(huì)信息
- 2027北京國(guó)際防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急安全產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)
- 2027第十一屆北京國(guó)際測(cè)繪地理信息技術(shù)裝備展覽會(huì)
- 2027中國(guó)(北京)國(guó)際消防技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì)
- 2027第十一屆北京醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急急救技術(shù)裝備展覽會(huì)
- 2027中國(guó)(北京)國(guó)際戶外用品展覽會(huì)
- 2027北京半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)
- 2027第四屆北京特種車輛與專用裝備展覽會(huì)
- 2027北京人工智能與具身機(jī)器人供應(yīng)鏈展覽會(huì)
高端訪談匯總
更多>>周邊賓館酒店
北京·首鋼會(huì)展中心介紹
新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)(簡(jiǎn)稱首鋼園區(qū))位于長(zhǎng)安街西延長(zhǎng)線與永定河綠色生態(tài)走廊交匯處,占地面積8.63平方公里,在地理區(qū)位、空間資源、歷史文化、生態(tài)環(huán)境上具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),在新版北京城市總體規(guī)劃中,新首鋼地區(qū)..." 新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)(簡(jiǎn)稱首鋼園區(qū))位于長(zhǎng)安街西延長(zhǎng)線與永定河綠色生態(tài)走廊交匯處,占地面積8.63平方公里,在地理區(qū)位、空間資源、歷史文化、生態(tài)環(huán)境上具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),在新版北京城市總體規(guī)劃中,新首鋼地區(qū)未來(lái)將成為傳統(tǒng)工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)、京西高端產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地、后工業(yè)文化體育創(chuàng)意基地。
2026年北京·首鋼會(huì)展中心展會(huì)排期表
| 序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 展會(huì)時(shí)間 | 展會(huì)專題 |
| 2026年8月展會(huì)信息 August | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2026第三屆北京國(guó)際充換電與光儲(chǔ)充展覽會(huì) | 2026/8/5 | 太陽(yáng)能光伏 |
| 2026年9月展會(huì)信息 September | |||
| 2 | 2026第十三屆中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì) | 2026/9/9 | 貿(mào)易投資 |
| 2026年10月展會(huì)信息 October | |||
| 3 | 2026第二十三屆中國(guó)國(guó)際住宅產(chǎn)業(yè)暨建筑工業(yè)化產(chǎn)品與設(shè)備博覽會(huì) | 2026/10/15 | 房交會(huì) |
| 4 | 2026第十九屆北京國(guó)際礦業(yè)展覽會(huì) | 2026/10/27 | 更多能源礦產(chǎn) |
| 2027年3月展會(huì)信息 March | |||
| 5 | 2027北京國(guó)際防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急安全產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2027/3/24 | 搶險(xiǎn)救援 |
| 2027年6月展會(huì)信息 June | |||
| 6 | 2027第五屆北京水上搜救技術(shù)裝備展覽會(huì) | 2027/6/24 | 水 |
| 7 | 2027第四屆北京特種車輛與專用裝備展覽會(huì) | 2027/6/24 | 特種車 |
| 8 | 2027北京半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 2027/6/24 | 半導(dǎo)體 |
| 9 | 2027中國(guó)(北京)國(guó)際戶外用品展覽會(huì) | 2027/6/24 | 戶外休閑 |
| 10 | 2027北京人工智能與具身機(jī)器人供應(yīng)鏈展覽會(huì) | 2027/6/24 | 更多電子電力 |
| 11 | 2027第十一屆北京醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急急救技術(shù)裝備展覽會(huì) | 2027/6/24 | 更多藥品保健 |
| 12 | 2027中國(guó)(北京)國(guó)際消防技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 2027/6/24 | 智能建筑 |
| 13 | 2027第十一屆北京國(guó)際測(cè)繪地理信息技術(shù)裝備展覽會(huì) | 2027/6/24 | 科學(xué)儀器 |




頂:1人
踩:0人